Sağlıklı bir köpeğin fiziksel yapısı nasıldır?
VÜCUT ISISI | 38-39 C’ |
SOLUNUM | 10-40 / dakika |
NABIZ | 60-160 / dakika YETİŞKİN 200-220 / dakika YAVRU |
DİŞ SAYISI | 42 (YETİŞKİN) |
İLK SÜT DİŞİ ÇIKIŞI | 4-5 haftalık |
DİŞ DEĞİŞİM YAŞI | 4 AYLIK (Diş değişim yaşı ırklara göre değişim gösterebilir. Ortalama 4 aylıkken başlayan değişim 6 aylık olduklarında tamamlanır.) |
KIZGINLIK SÜRESİ | 6 ayda bir 21 gün |
ERGENLİK YAŞI | 7 – 12 AY |
GEBE KALMA DÖNEMİ | KIZGINLIĞIN 9-13 GÜNLERİ ARASI |
UYGUN ÇİFTLEŞME YAŞI | 18 AYLIK |
GEBELİK SÜRESİ | ORTALAMA 60 GÜN |
DOĞUMDAKİ YAVRU SAYISI | 1 – 14 |
GÖZLER | PARLAK VE CANLI, CONJUKTİVALAR BEYAZ PEMBE RENKTE |
AĞIZ VE DİL | PEMBE RENKTE |
BURUN | NEMLİ |
KALORİ İHTİYACI | KÜÇÜK IRK (2 KG- 10 KG) —-200 kcal – 750 kcal / günlük ORTA BOY IRK (11 KG – 25 KG)–800 kcal – 1500 kcal /günlük BÜYÜK IRK (26 KG – 40 KG)–1600 kcal – 2100 kcal/günlük |
TÜY DEĞİŞTİRME | SENEDE 2 KEZ |
Yukarıdaki değerler sağlıklı bir köpeğin fiziksel yapısı göz önüne alınarak verilmiştir.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ